Fındık piyasasının fiyatları, eğilimleri ve gelişim beklentilerinin detaylı analizi
Kabuksuz fındığın ortalama sözleşme fiyatı
2025 yılına göre fiyat artışı
Dünyada toplam fındık üretim hacmi
2026 yılında Azerbaycan'daki üretim hacmi
| Yıl | Fiyat ($/ton) | Değişim | Artış | Faktörler |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $3,650 | - | - | Pandemi, istikrarlı talep |
| 2021 | $3,520 | ↓ -3.6% | -$130 | Arz fazlası |
| 2022 | $3,680 | ↑ +4.5% | +$160 | Talep toparlanması |
| 2023 | $3,750 | ↑ +1.9% | +$70 | Ilımlı büyüme |
| 2024 | $3,850 | ↑ +2.7% | +$100 | Türkiye ihracatı azalttı |
| 2025 | $3,950 | ↑ +2.6% | +$100 | AB pazarında kıtlık |
| 2026 | $4,150 | ↑ +5.1% | +$200 | Tarihi zirveler |
Güncel piyasa fiyatlarına göre hazırlanmış ticari teklif alın
Bizimle İletişime Geçin