核桃市场价格、趋势与发展前景的深度分析
核桃仁平均合同价格
与2025年相比的价格增长
全球核桃总产量
2026年加利福尼亚州产量预测
| 年份 | 价格(美元/吨) | 变化 | 增幅 | 影响因素 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $5,900 | - | - | 市场稳定 |
| 2021 | $5,650 | ↓ -4.2% | -$250 | 美国供应过剩 |
| 2022 | $5,400 | ↓ -4.4% | -$250 | 历史最低点 |
| 2023 | $5,800 | ↑ +7.4% | +$400 | 库存减少 |
| 2024 | $6,050 | ↑ +4.3% | +$250 | 供应短缺 |
| 2025 | $5,950 | ↓ -1.7% | -$100 | 美国丰收 |
| 2026 | $6,450 | ↑ +8.4% | +$500 | 历史最高点 |
全球最受欢迎的品种。壳色浅,口感极佳。
美国品种,果实大,果仁颜色浅。
土库曼品种,产量高,品质优良。
本地品种,风味独特,含油量高。