Детальный анализ цен, трендов и перспектив развития рынка фундука
Средняя контрактная цена на очищенный фундук
Рост цен по сравнению с 2025 годом
Общий объём производства фундука в мире
Объём производства в Азербайджане в 2026 году
| Год | Цена ($/тонна) | Изменение | Прирост | Факторы |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $3,650 | - | - | Пандемия, стабильный спрос |
| 2021 | $3,520 | ↓ -3.6% | -$130 | Переизбыток предложения |
| 2022 | $3,680 | ↑ +4.5% | +$160 | Восстановление спроса |
| 2023 | $3,750 | ↑ +1.9% | +$70 | Умеренный рост |
| 2024 | $3,850 | ↑ +2.7% | +$100 | Турция сократила экспорт |
| 2025 | $3,950 | ↑ +2.6% | +$100 | Дефицит на рынке ЕС |
| 2026 | $4,150 | ↑ +5.1% | +$200 | Исторические максимумы |
Получите актуальное коммерческое предложение с учётом текущих рыночных цен
Связаться с нами