تحليل متعمق للأسعار والاتجاهات وآفاق النمو في سوق الجوز
متوسط سعر العقد للب الجوز
نمو الأسعار مقارنة بعام 2025
إجمالي حجم إنتاج الجوز عالميًا
توقعات محصول 2026 في كاليفورنيا
| السنة | السعر (دولار/طن) | التغير | الزيادة | العوامل |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $5,900 | - | - | سوق مستقر |
| 2021 | $5,650 | ↓ -4.2% | -$250 | فائض العرض في الولايات المتحدة |
| 2022 | $5,400 | ↓ -4.4% | -$250 | أدنى مستوى تاريخي |
| 2023 | $5,800 | ↑ +7.4% | +$400 | انخفاض المخزونات |
| 2024 | $6,050 | ↑ +4.3% | +$250 | عجز في العرض |
| 2025 | $5,950 | ↓ -1.7% | -$100 | محصول وفير في الولايات المتحدة |
| 2026 | $6,450 | ↑ +8.4% | +$500 | أعلى مستوى تاريخي |
الصنف الأكثر شعبية في العالم. قشرة فاتحة اللون وطعم ممتاز.
صنف أمريكي بثمار كبيرة ولب فاتح اللون.
صنف تركمانستاني ذو إنتاجية عالية وجودة ممتازة.
أصناف محلية بطعم فريد ونسبة زيت عالية.