Fındıq bazarının qiymətləri, tendensiyaları və inkişaf perspektivlərinin ətraflı təhlili
Təmizlənmiş fındığın orta müqavilə qiyməti
2025-ci illə müqayisədə qiymət artımı
Dünyada fındıq istehsalının ümumi həcmi
2026-cı ildə Azərbaycanda istehsal həcmi
| İl | Qiymət ($/ton) | Dəyişiklik | Artım | Amillər |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $3,650 | - | - | Pandemiya, sabit tələb |
| 2021 | $3,520 | ↓ -3.6% | -$130 | Təklifin artıqlığı |
| 2022 | $3,680 | ↑ +4.5% | +$160 | Tələbin bərpası |
| 2023 | $3,750 | ↑ +1.9% | +$70 | Mülayim artım |
| 2024 | $3,850 | ↑ +2.7% | +$100 | Türkiyə ixracatı azaltdı |
| 2025 | $3,950 | ↑ +2.6% | +$100 | AB bazarında defisit |
| 2026 | $4,150 | ↑ +5.1% | +$200 | Tarixi maksimumlar |
Cari bazar qiymətlərini nəzərə alaraq aktual kommersiya təklifi alın
Bizimlə əlaqə saxlayın