Eine detaillierte Analyse der Preise, Trends und Wachstumsaussichten des Haselnussmarkts
Durchschnittlicher Vertragspreis für geschälte Haselnüsse
Preisanstieg im Vergleich zu 2025
Gesamte weltweite Haselnussproduktion
Produktionsvolumen in Aserbaidschan 2026
| Jahr | Preis ($/Tonne) | Veränderung | Zuwachs | Faktoren |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $3,650 | - | - | Pandemie, stabile Nachfrage |
| 2021 | $3,520 | ↓ -3.6% | -$130 | Angebotsüberschuss |
| 2022 | $3,680 | ↑ +4.5% | +$160 | Nachfrageerholung |
| 2023 | $3,750 | ↑ +1.9% | +$70 | Moderates Wachstum |
| 2024 | $3,850 | ↑ +2.7% | +$100 | Türkei reduzierte Exporte |
| 2025 | $3,950 | ↑ +2.6% | +$100 | Angebotsengpass auf dem EU-Markt |
| 2026 | $4,150 | ↑ +5.1% | +$200 | Historische Höchststände |
Erhalten Sie ein aktuelles Angebot auf Basis der aktuellen Marktpreise
Kontaktieren Sie uns