Детальный анализ цен, трендов и перспектив развития рынка грецкого ореха
Средняя контрактная цена на ядро грецкого ореха
Рост цен по сравнению с 2025 годом
Общий объём производства грецкого ореха в мире
Прогноз урожая 2026 года в Калифорнии
| Год | Цена ($/тонна) | Изменение | Прирост | Факторы |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $5,900 | - | - | Стабильный рынок |
| 2021 | $5,650 | ↓ -4.2% | -$250 | Переизбыток в США |
| 2022 | $5,400 | ↓ -4.4% | -$250 | Исторический минимум |
| 2023 | $5,800 | ↑ +7.4% | +$400 | Сокращение запасов |
| 2024 | $6,050 | ↑ +4.3% | +$250 | Дефицит предложения |
| 2025 | $5,950 | ↓ -1.7% | -$100 | Большой урожай в США |
| 2026 | $6,450 | ↑ +8.4% | +$500 | Исторический максимум |
Самый популярный сорт в мире. Высокая светлая скорлупа, отличный вкус.
Американский сорт с крупными плодами и светлым ядром.
Туркменский сорт с высокой урожайностью и отличным качеством.
Местные сорта с уникальным вкусом и высокой маслянистостью.
Получите актуальное коммерческое предложение с учётом текущих рыночных цен
Связаться с нами