Eine detaillierte Analyse der Preise, Trends und Wachstumsaussichten im Walnussmarkt
Durchschnittlicher Vertragspreis für Walnusskerne
Preisanstieg im Vergleich zu 2025
Gesamte weltweite Walnussproduktion
Ernteprognose 2026 für Kalifornien
| Jahr | Preis ($/Tonne) | Veränderung | Zuwachs | Faktoren |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $5,900 | - | - | Stabiler Markt |
| 2021 | $5,650 | ↓ -4.2% | -$250 | Überangebot in den USA |
| 2022 | $5,400 | ↓ -4.4% | -$250 | Historisches Tief |
| 2023 | $5,800 | ↑ +7.4% | +$400 | Lagerabbau |
| 2024 | $6,050 | ↑ +4.3% | +$250 | Angebotsdefizit |
| 2025 | $5,950 | ↓ -1.7% | -$100 | Große Ernte in den USA |
| 2026 | $6,450 | ↑ +8.4% | +$500 | Historisches Hoch |
Die weltweit beliebteste Sorte. Helle Schale, exzellenter Geschmack.
Eine amerikanische Sorte mit großen Früchten und hellem Kern.
Eine turkmenische Sorte mit hohem Ertrag und ausgezeichneter Qualität.
Lokale Sorten mit einzigartigem Geschmack und hohem Ölgehalt.
Erhalten Sie ein aktuelles kommerzielles Angebot auf Basis der aktuellen Marktpreise
Kontaktieren Sie uns