Une analyse détaillée des prix, des tendances et des perspectives de développement du marché de la noisette
Prix contractuel moyen des noisettes décortiquées
Hausse des prix par rapport à 2025
Volume total de la production mondiale de noisettes
Volume de production en Azerbaïdjan en 2026
| Année | Prix ($/tonne) | Variation | Augmentation | Facteurs |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $3,650 | - | - | Pandémie, demande stable |
| 2021 | $3,520 | ↓ -3.6% | -$130 | Excédent d'offre |
| 2022 | $3,680 | ↑ +4.5% | +$160 | Reprise de la demande |
| 2023 | $3,750 | ↑ +1.9% | +$70 | Croissance modérée |
| 2024 | $3,850 | ↑ +2.7% | +$100 | La Turquie a réduit ses exportations |
| 2025 | $3,950 | ↑ +2.6% | +$100 | Pénurie sur le marché de l'UE |
| 2026 | $4,150 | ↑ +5.1% | +$200 | Sommets historiques |
Obtenez une offre commerciale actualisée basée sur les prix du marché actuels
Contactez-nous