Une analyse détaillée des prix, des tendances et des perspectives de croissance du marché de la noix
Prix contractuel moyen des cerneaux de noix
Hausse des prix par rapport à 2025
Volume total de la production mondiale de noix
Prévision de récolte 2026 pour la Californie
| Année | Prix ($/tonne) | Variation | Progression | Facteurs |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $5,900 | - | - | Marché stable |
| 2021 | $5,650 | ↓ -4.2% | -$250 | Surplus aux États-Unis |
| 2022 | $5,400 | ↓ -4.4% | -$250 | Minimum historique |
| 2023 | $5,800 | ↑ +7.4% | +$400 | Réduction des stocks |
| 2024 | $6,050 | ↑ +4.3% | +$250 | Déficit de l'offre |
| 2025 | $5,950 | ↓ -1.7% | -$100 | Récolte abondante aux États-Unis |
| 2026 | $6,450 | ↑ +8.4% | +$500 | Maximum historique |
La variété la plus populaire au monde. Coquille claire, excellent goût.
Une variété américaine à gros fruits et cerneaux clairs.
Une variété turkmène à haut rendement et d'excellente qualité.
Variétés locales au goût unique et à forte teneur en huile.
Obtenez une offre commerciale actualisée basée sur les prix du marché actuels
Contactez-nous